| Период отчета | Кто пожертвовал | Сумма пожертвования |
| Март 2024 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 200000 руб. |
| Январь 2022 г | Ольга Владимировна Копцюх | 84000 руб. |
| Декабрь 2019 г. | Ольга Владимировна Копцюх | 36000 руб. |
| 5 Января 2018 г. | Анна Владимировна | 5000 руб. |
| 25 Декабря 2017 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 55000 руб. |
| Ноябрь 2017 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 30000 руб. |
| Ноябрь 2014 г. | ООО «Дженерал Стар» | 50000 руб. |
| Июль 2014 г. | ООО «Дженерал Стар» | 24000 руб. |
| Ноябрь 2013 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 30000 руб. |
| Сентябрь 2013 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 256000 руб. |
| 1996-2012 г. | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 12650000 руб. |
| Итого | 13420000 руб. |



